KFE 2213 Stepper Modul 10+1
Produktinformationen "KFE 2213 Stepper Modul 10+1"
Kingdom 2213 Stepper mit 10+1 Kanälen: - Step by Step Funktion, d.h. bei jedem zugeführten Zündimpuls wird der nächste Zündkreis ausgelöst- Stepper Sequenzen mit Verzögerungszeiten zwischen 0.01 und 9.99 Sekunden programmierbar- Input/Output Trigger Funktion- Output Trigger als 11. Zündkreis nutzbar, oder z.B. um einen weiteren Stepper zu starten- Digitales Display- Testfunktion ob alle Zündkreise Durchgang haben- energiesparende Standby-Funktion- Startbar über ein externes Signal (Trigger in) mit 8,5 bis 36 Volt- 18 Volt Zündleistung bzw. 2,5 Ampere- Betrieb mit 2x9V Blockbatterie (nicht im Lieferumfang enthalten) - 5 Brückenanzünder je Zündkreis wurden getestet (frische Batterien)- 1 Jahr Garantie
| Artikelnummer: | 2213 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,36 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Stotz |
| Kategorie: | frei |
| Gefahrgutklasse: | frei |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
|---|---|
| Nettomasse (g): | - |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 2213 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,36 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Stotz |
| Kategorie: | frei |
| Gefahrgutklasse: | frei |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
| Nettomasse (g): | - |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Stotz Veranstaltungsservice, Urenfleet 44, 21129 Hamburg, www.sstotz.de