Genehmigungsfreies Feuerwerk
Feuerwerkskörper filtern
| Artikelnummer: | 12010 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,16 |
| Prüfnummer: | 2463-T1-0042 |
| Hersteller: | Pyrotrade |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 25 |
| Kaliber max. (mm): | 20 |
| Schussanzahl: | 24 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 177 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 12010 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,16 |
| Prüfnummer: | 2463-T1-0042 |
| Hersteller: | Pyrotrade |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 25 |
| Kaliber max. (mm): | 20 |
| Schussanzahl: | 24 |
| Nettomasse (g): | 177 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
wwVm Vertriebs GmbH, Am Schloßbühel 45, 8561 Söding-St. Johann, www.pyrotrade.at
| Artikelnummer: | 12001 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,16 |
| Prüfnummer: | 2463-T1-0036 |
| Hersteller: | Pyrotrade |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 15 |
| Kaliber max. (mm): | 20 |
| Schussanzahl: | 24 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 175 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 12001 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,16 |
| Prüfnummer: | 2463-T1-0036 |
| Hersteller: | Pyrotrade |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 15 |
| Kaliber max. (mm): | 20 |
| Schussanzahl: | 24 |
| Nettomasse (g): | 175 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
wwVm Vertriebs GmbH, Am Schloßbühel 45, 8561 Söding-St. Johann, www.pyrotrade.at
| Artikelnummer: | 12003 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,16 |
| Prüfnummer: | 2463-T1-0036 |
| Hersteller: | Pyrotrade |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 15 |
| Kaliber max. (mm): | 20 |
| Schussanzahl: | 24 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 175 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 12003 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,16 |
| Prüfnummer: | 2463-T1-0036 |
| Hersteller: | Pyrotrade |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 15 |
| Kaliber max. (mm): | 20 |
| Schussanzahl: | 24 |
| Nettomasse (g): | 175 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
wwVm Vertriebs GmbH, Am Schloßbühel 45, 8561 Söding-St. Johann, www.pyrotrade.at
| Artikelnummer: | 9101 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,24 |
| Prüfnummer: | BAM-T10059 |
| Hersteller: | Blackboxx |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 45 |
| Effekthöhe (m): | 4 |
| Kaliber max. (mm): | 42 |
| Schussanzahl: | - |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 67 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | nein |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 9101 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,24 |
| Prüfnummer: | BAM-T10059 |
| Hersteller: | Blackboxx |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 45 |
| Effekthöhe (m): | 4 |
| Kaliber max. (mm): | 42 |
| Schussanzahl: | - |
| Nettomasse (g): | 67 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | nein |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Blackboxx Fireworks GmbH, Kirchgasse 3b, 09496 Marienberg OT Kühnhaide, www.blackboxxfireworks.de
| Artikelnummer: | 9102 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,17 |
| Prüfnummer: | BAM-T1-0060 |
| Hersteller: | Blackboxx |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 45 |
| Effekthöhe (m): | 4 |
| Kaliber max. (mm): | 70 |
| Schussanzahl: | - |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 37 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | nein |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 9102 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,17 |
| Prüfnummer: | BAM-T1-0060 |
| Hersteller: | Blackboxx |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 45 |
| Effekthöhe (m): | 4 |
| Kaliber max. (mm): | 70 |
| Schussanzahl: | - |
| Nettomasse (g): | 37 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | nein |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Blackboxx Fireworks GmbH, Kirchgasse 3b, 09496 Marienberg OT Kühnhaide, www.blackboxxfireworks.de
| Artikelnummer: | 9103 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,19 |
| Prüfnummer: | BAM-T1-0060 |
| Hersteller: | Blackboxx |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 45 |
| Effekthöhe (m): | 4 |
| Kaliber max. (mm): | 70 |
| Schussanzahl: | - |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 37 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | nein |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 9103 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,19 |
| Prüfnummer: | BAM-T1-0060 |
| Hersteller: | Blackboxx |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 45 |
| Effekthöhe (m): | 4 |
| Kaliber max. (mm): | 70 |
| Schussanzahl: | - |
| Nettomasse (g): | 37 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | nein |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Blackboxx Fireworks GmbH, Kirchgasse 3b, 09496 Marienberg OT Kühnhaide, www.blackboxxfireworks.de
| Artikelnummer: | 7000 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,05 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Röder Feuerwerk |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 60 |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 60 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | nein |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 7000 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,05 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Röder Feuerwerk |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 60 |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
| Nettomasse (g): | 60 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | nein |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Röder Feuerwerk Handelsgesellschaft mbH, Am Rossberg 3, 96132 Schlüsselfeld, www.roeder-feuerwerk.de
| Artikelnummer: | 6000 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,05 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Röder Feuerwerk |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 60 |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 90 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | nein |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 6000 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,05 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Röder Feuerwerk |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 60 |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
| Nettomasse (g): | 90 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | nein |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Röder Feuerwerk Handelsgesellschaft mbH, Am Rossberg 3, 96132 Schlüsselfeld, www.roeder-feuerwerk.de
| Artikelnummer: | 9000 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,05 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Röder Feuerwerk |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 60 |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 50 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | nein |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 9000 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,05 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Röder Feuerwerk |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 60 |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
| Nettomasse (g): | 50 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | nein |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Röder Feuerwerk Handelsgesellschaft mbH, Am Rossberg 3, 96132 Schlüsselfeld, www.roeder-feuerwerk.de
| Artikelnummer: | 8000 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,05 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Röder Feuerwerk |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 60 |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 60 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | nein |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 8000 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,05 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Röder Feuerwerk |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 60 |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
| Nettomasse (g): | 60 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | nein |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Röder Feuerwerk Handelsgesellschaft mbH, Am Rossberg 3, 96132 Schlüsselfeld, www.roeder-feuerwerk.de
| Artikelnummer: | 5000 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 2,10 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Röder Feuerwerk |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 60 |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 150 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | nein |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 5000 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 2,10 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Röder Feuerwerk |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 60 |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
| Nettomasse (g): | 150 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | nein |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Röder Feuerwerk Handelsgesellschaft mbH, Am Rossberg 3, 96132 Schlüsselfeld, www.roeder-feuerwerk.de
| Artikelnummer: | 3000 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,58 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Röder Feuerwerk |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 60 |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 110 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | nein |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 3000 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,58 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Röder Feuerwerk |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 60 |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
| Nettomasse (g): | 110 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | nein |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Röder Feuerwerk Handelsgesellschaft mbH, Am Rossberg 3, 96132 Schlüsselfeld, www.roeder-feuerwerk.de
| Artikelnummer: | 12007 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,16 |
| Prüfnummer: | 2463-T1-0042 |
| Hersteller: | Pyrotrade |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 25 |
| Kaliber max. (mm): | 20 |
| Schussanzahl: | 24 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 285 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 12007 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,16 |
| Prüfnummer: | 2463-T1-0042 |
| Hersteller: | Pyrotrade |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 25 |
| Kaliber max. (mm): | 20 |
| Schussanzahl: | 24 |
| Nettomasse (g): | 285 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
wwVm Vertriebs GmbH, Am Schloßbühel 45, 8561 Söding-St. Johann, www.pyrotrade.at
| Artikelnummer: | 12008 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,06 |
| Prüfnummer: | 2463-T1-0042 |
| Hersteller: | Pyrotrade |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 20 |
| Kaliber max. (mm): | 20 |
| Schussanzahl: | 24 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 189 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 12008 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,06 |
| Prüfnummer: | 2463-T1-0042 |
| Hersteller: | Pyrotrade |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 20 |
| Kaliber max. (mm): | 20 |
| Schussanzahl: | 24 |
| Nettomasse (g): | 189 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
wwVm Vertriebs GmbH, Am Schloßbühel 45, 8561 Söding-St. Johann, www.pyrotrade.at
| Artikelnummer: | 12009 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,16 |
| Prüfnummer: | 2463-T1-0042 |
| Hersteller: | Pyrotrade |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 25 |
| Kaliber max. (mm): | 20 |
| Schussanzahl: | 24 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 177 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 12009 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,16 |
| Prüfnummer: | 2463-T1-0042 |
| Hersteller: | Pyrotrade |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 25 |
| Kaliber max. (mm): | 20 |
| Schussanzahl: | 24 |
| Nettomasse (g): | 177 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
wwVm Vertriebs GmbH, Am Schloßbühel 45, 8561 Söding-St. Johann, www.pyrotrade.at
| Artikelnummer: | 12011 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,16 |
| Prüfnummer: | 2463-T1-0042 |
| Hersteller: | Pyrotrade |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 25 |
| Kaliber max. (mm): | 20 |
| Schussanzahl: | 24 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 175 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 12011 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,16 |
| Prüfnummer: | 2463-T1-0042 |
| Hersteller: | Pyrotrade |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 25 |
| Kaliber max. (mm): | 20 |
| Schussanzahl: | 24 |
| Nettomasse (g): | 175 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
wwVm Vertriebs GmbH, Am Schloßbühel 45, 8561 Söding-St. Johann, www.pyrotrade.at
| Artikelnummer: | 12012 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,06 |
| Prüfnummer: | 2463-T1-0036 |
| Hersteller: | Pyrotrade |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 15 |
| Kaliber max. (mm): | 20 |
| Schussanzahl: | 24 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 175 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 12012 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,06 |
| Prüfnummer: | 2463-T1-0036 |
| Hersteller: | Pyrotrade |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 15 |
| Kaliber max. (mm): | 20 |
| Schussanzahl: | 24 |
| Nettomasse (g): | 175 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
wwVm Vertriebs GmbH, Am Schloßbühel 45, 8561 Söding-St. Johann, www.pyrotrade.at
| Artikelnummer: | 12025 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,16 |
| Prüfnummer: | 2463-T1-0036 |
| Hersteller: | Pyrotrade |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 25 |
| Kaliber max. (mm): | 20 |
| Schussanzahl: | 24 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 125 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 12025 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,16 |
| Prüfnummer: | 2463-T1-0036 |
| Hersteller: | Pyrotrade |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 25 |
| Kaliber max. (mm): | 20 |
| Schussanzahl: | 24 |
| Nettomasse (g): | 125 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
wwVm Vertriebs GmbH, Am Schloßbühel 45, 8561 Söding-St. Johann, www.pyrotrade.at