Bothmer Pyrotechnik GmbH
Seit mehr als 10 Jahren produzieret die Deutsche Firma Bothmer Pyrotechnik innovative Großfeuerwerkskörper von höchster Qualität. 2016 hat Bothmer Pyrotechnik dieses Geschäftsfeld erweitert, seitdem entwickeln und produzieren sie Feuerwerkskörper aller Kategorien (F1/T1/F2), die auch sie verwenden dürfen. Bei uns im Shop finden sie vor allem Batteriefeuerwerke der Firma Bothmer Pyrotechnik.
Feuerwerkskörper filtern
| Artikelnummer: | 205636 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 2,65 |
| Prüfnummer: | 1008-F2-69257045 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 60 |
| Kaliber max. (mm): | 20 |
| Schussanzahl: | 49 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 460 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | nacheinander |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | nein |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 205636 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 2,65 |
| Prüfnummer: | 1008-F2-69257045 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 60 |
| Kaliber max. (mm): | 20 |
| Schussanzahl: | 49 |
| Nettomasse (g): | 460 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | nacheinander |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | nein |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Bothmer Pyrotechnik GmbH, Zum Kleinen Loh 1, 27383 Scheeßel, info@pyroland.de
| Artikelnummer: | 211531 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,39 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | 5 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 100 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | nein |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 211531 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,39 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | 5 |
| Nettomasse (g): | 100 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | nein |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Bothmer Pyrotechnik GmbH, Zum Kleinen Loh 1, 27383 Scheeßel, info@pyroland.de
| Artikelnummer: | 211536 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,30 |
| Prüfnummer: | 2806-T1-003762 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 45 |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | 1 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 80 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 211536 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,30 |
| Prüfnummer: | 2806-T1-003762 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 45 |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | 1 |
| Nettomasse (g): | 80 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Bothmer Pyrotechnik GmbH, Zum Kleinen Loh 1, 27383 Scheeßel, info@pyroland.de
| Artikelnummer: | 211538 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,14 |
| Prüfnummer: | 2806-T1-003762 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 60 |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | 1 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 40 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 211538 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,14 |
| Prüfnummer: | 2806-T1-003762 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 60 |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | 1 |
| Nettomasse (g): | 40 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Bothmer Pyrotechnik GmbH, Zum Kleinen Loh 1, 27383 Scheeßel, info@pyroland.de
| Artikelnummer: | 210412 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,42 |
| Prüfnummer: | 2806-F2-000443 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 5 |
| Effekthöhe (m): | 45 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 3 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 75 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | nein |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 210412 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,42 |
| Prüfnummer: | 2806-F2-000443 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 5 |
| Effekthöhe (m): | 45 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 3 |
| Nettomasse (g): | 75 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | nein |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Bothmer Pyrotechnik GmbH, Zum Kleinen Loh 1, 27383 Scheeßel, info@pyroland.de
| Artikelnummer: | 205423 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,14 |
| Prüfnummer: | 1008-T1-69255233 |
| Hersteller: | Bothmer |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 100 |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | 1 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 21 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 205423 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,14 |
| Prüfnummer: | 1008-T1-69255233 |
| Hersteller: | Bothmer |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 100 |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | 1 |
| Nettomasse (g): | 21 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Bothmer Pyrotechnik GmbH, Zum Kleinen Loh 1, 27383 Scheeßel, info@pyroland.de
| Artikelnummer: | 210430 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,14 |
| Prüfnummer: | 1008-F2-69261678 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | 3 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 45 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | nein |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 210430 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,14 |
| Prüfnummer: | 1008-F2-69261678 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | 3 |
| Nettomasse (g): | 45 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | nein |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Bothmer Pyrotechnik GmbH, Zum Kleinen Loh 1, 27383 Scheeßel, info@pyroland.de
| Artikelnummer: | 210413 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,99 |
| Prüfnummer: | 2806-F2-000444 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 5 |
| Effekthöhe (m): | 40 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 7 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 175 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | in Salven |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | nein |
| Ersatzanzündschnur: | nein |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 210413 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,99 |
| Prüfnummer: | 2806-F2-000444 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 5 |
| Effekthöhe (m): | 40 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 7 |
| Nettomasse (g): | 175 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | in Salven |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | nein |
| Ersatzanzündschnur: | nein |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Bothmer Pyrotechnik GmbH, Zum Kleinen Loh 1, 27383 Scheeßel, info@pyroland.de
| Artikelnummer: | 210396 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,16 |
| Prüfnummer: | 2806-F2-000442 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 5 |
| Effekthöhe (m): | 40 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 1 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 75 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | in Salven |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | nein |
| Ersatzanzündschnur: | nein |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 210396 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,16 |
| Prüfnummer: | 2806-F2-000442 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 5 |
| Effekthöhe (m): | 40 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 1 |
| Nettomasse (g): | 75 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | in Salven |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | nein |
| Ersatzanzündschnur: | nein |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Bothmer Pyrotechnik GmbH, Zum Kleinen Loh 1, 27383 Scheeßel, info@pyroland.de
| Artikelnummer: | 210348 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 2,71 |
| Prüfnummer: | 2806-F2-000434 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 45 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 25 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 500 |
| Effekttyp: | wenig verschiedene Effekte |
| Schussfolge: | in Salven |
| Wirkrichtung: | gefächert |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | nein |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 210348 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 2,71 |
| Prüfnummer: | 2806-F2-000434 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 45 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 25 |
| Nettomasse (g): | 500 |
| Effekttyp: | wenig verschiedene Effekte |
| Schussfolge: | in Salven |
| Wirkrichtung: | gefächert |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | nein |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Bothmer Pyrotechnik GmbH, Zum Kleinen Loh 1, 27383 Scheeßel, info@pyroland.de
| Artikelnummer: | 210347 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 3,95 |
| Prüfnummer: | 2806-F2-000434 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 30 |
| Effekthöhe (m): | 45 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 42 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 485 |
| Effekttyp: | wenig verschiedene Effekte |
| Schussfolge: | in Salven |
| Wirkrichtung: | gefächert |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | nein |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 210347 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 3,95 |
| Prüfnummer: | 2806-F2-000434 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 30 |
| Effekthöhe (m): | 45 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 42 |
| Nettomasse (g): | 485 |
| Effekttyp: | wenig verschiedene Effekte |
| Schussfolge: | in Salven |
| Wirkrichtung: | gefächert |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | nein |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Bothmer Pyrotechnik GmbH, Zum Kleinen Loh 1, 27383 Scheeßel, info@pyroland.de
| Artikelnummer: | 210431 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,27 |
| Prüfnummer: | 1008-F2-69261679 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | 5 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 15 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | nein |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 210431 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,27 |
| Prüfnummer: | 1008-F2-69261679 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | 5 |
| Nettomasse (g): | 15 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | nein |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Bothmer Pyrotechnik GmbH, Zum Kleinen Loh 1, 27383 Scheeßel, info@pyroland.de
| Artikelnummer: | 206051 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,97 |
| Prüfnummer: | 1008-F2-69259123 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | 50 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 10 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 192 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | nein |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 206051 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,97 |
| Prüfnummer: | 1008-F2-69259123 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | 50 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 10 |
| Nettomasse (g): | 192 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | nein |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Bothmer Pyrotechnik GmbH, Zum Kleinen Loh 1, 27383 Scheeßel, info@pyroland.de
| Artikelnummer: | 210395 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,16 |
| Prüfnummer: | 2806-F2-000442 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 5 |
| Effekthöhe (m): | 45 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 1 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 25 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | nein |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 210395 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,16 |
| Prüfnummer: | 2806-F2-000442 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 5 |
| Effekthöhe (m): | 45 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 1 |
| Nettomasse (g): | 25 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | nein |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Bothmer Pyrotechnik GmbH, Zum Kleinen Loh 1, 27383 Scheeßel, info@pyroland.de
| Artikelnummer: | 205150 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 2,10 |
| Prüfnummer: | 1008-F2-69251557 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 25 |
| Effekthöhe (m): | 30 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 16 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 395 |
| Effekttyp: | wenig verschiedene Effekte |
| Schussfolge: | nacheinander und in Salven |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 205150 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 2,10 |
| Prüfnummer: | 1008-F2-69251557 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 25 |
| Effekthöhe (m): | 30 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 16 |
| Nettomasse (g): | 395 |
| Effekttyp: | wenig verschiedene Effekte |
| Schussfolge: | nacheinander und in Salven |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Bothmer Pyrotechnik GmbH, Zum Kleinen Loh 1, 27383 Scheeßel, info@pyroland.de
| Artikelnummer: | 205156 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 2,21 |
| Prüfnummer: | 1008-F2-69251562 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 16 |
| Effekthöhe (m): | 45 |
| Kaliber max. (mm): | 25 |
| Schussanzahl: | 25 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 440 |
| Effekttyp: | wenig verschiedene Effekte |
| Schussfolge: | in Salven |
| Wirkrichtung: | gefächert |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 205156 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 2,21 |
| Prüfnummer: | 1008-F2-69251562 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 16 |
| Effekthöhe (m): | 45 |
| Kaliber max. (mm): | 25 |
| Schussanzahl: | 25 |
| Nettomasse (g): | 440 |
| Effekttyp: | wenig verschiedene Effekte |
| Schussfolge: | in Salven |
| Wirkrichtung: | gefächert |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Bothmer Pyrotechnik GmbH, Zum Kleinen Loh 1, 27383 Scheeßel, info@pyroland.de
| Artikelnummer: | 205627 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 4,18 |
| Prüfnummer: | 1008-F2-69257044 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 40 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 25 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 500 |
| Effekttyp: | wenig verschiedene Effekte |
| Schussfolge: | in Salven |
| Wirkrichtung: | gefächert |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 205627 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 4,18 |
| Prüfnummer: | 1008-F2-69257044 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 40 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 25 |
| Nettomasse (g): | 500 |
| Effekttyp: | wenig verschiedene Effekte |
| Schussfolge: | in Salven |
| Wirkrichtung: | gefächert |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Bothmer Pyrotechnik GmbH, Zum Kleinen Loh 1, 27383 Scheeßel, info@pyroland.de
| Artikelnummer: | 205667 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,13 |
| Prüfnummer: | 1008-F2-69257051 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | 3 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 6 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 205667 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,13 |
| Prüfnummer: | 1008-F2-69257051 |
| Hersteller: | Bothmer Pyrotechnik |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | 3 |
| Nettomasse (g): | 6 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Bothmer Pyrotechnik GmbH, Zum Kleinen Loh 1, 27383 Scheeßel, info@pyroland.de