Rauchkometen in blau mit T1 Zulassung. Die Rauchkometenbatterie blau wird normal per Zündschnur gestartet, keine elektrische Zündung.
265g
25
15s
30mm
60m
49,99 €*
Produktnummer: 88108
Produktinformationen "Rauchkometenbatterie Tageszauber blau"
Rauchkometen in blau mit T1 Zulassung, Brenndauer der Batterie ca. 15s (der Rauch steht aber länger, je nach Windverhältnisse).Eine absolute Neuheit auf dem deutschen Markt! Endlich gibt es Tagesfeuerwerk der Extraklasse, welches für Personen ab 18 Jahre ganzjährig frei erwerbbar ist (durch T1-Zulassung als Bühnenfeuerwerk). Ideal für technische Zwecke im Rahmen von Bühnenshows, Feiern, Simulationen oder Spezialeffekte für Film und Fersehen. Nur im Freien anwenden!
Eigenschaften "Rauchkometenbatterie Tageszauber blau"
| Artikelnummer: | 88108 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 2,73 |
| Prüfnummer: | 2463-T1-0043 |
| Hersteller: | Blackboxx |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 15 |
| Effekthöhe (m): | 60 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 25 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 265 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 88108 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 2,73 |
| Prüfnummer: | 2463-T1-0043 |
| Hersteller: | Blackboxx |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 15 |
| Effekthöhe (m): | 60 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 25 |
| Nettomasse (g): | 265 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
ABA Pyrotechnik GmbH, Im Steinbruch 1, 37696 Marienmünster, www.aba-pyro.de