Tropic Feuerwerk (Fajerwerki)
Die polnische Familienunternehmen Tropic wurde im Jahr 1990 gegründet und produziert Feuerwerksartikel in China. Das Angebot umfasst rund 350 verschiedene Artikel, welche in der Feuerwerksbranche für hohe Qualität steht. Tropic achtet sehr darauf, dass Feuerwerkskörper gemäß der europäischen Gesetzen hergestellet werden. Professionalität, Qualität und Sicherheit sind die Mottos, die Tropic kontinuierlich befolgt hat. Mit 25-Jähriger Erfahrung beliefert Tropic über 18 europäische Länder, darunter Frankreich, Deutschland, Belgien, Schweden, Großbritannien, Griechenland, Lettland, Rumänien und Zypern, mit Feuerwerkskörpern. Bei uns im Onlineshop finden sie in der Regel Profibatterien der Kategorie F3, Bühnenfontänen und normales Konsumentenfeuerwerk der Firma Tropic.
Feuerwerkskörper filtern
| Artikelnummer: | 5000176 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,61 |
| Prüfnummer: | 2463-F2-0240 |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 25 |
| Effekthöhe (m): | 40 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 13 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 241 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | nacheinander und in Salven |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 5000176 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,61 |
| Prüfnummer: | 2463-F2-0240 |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 25 |
| Effekthöhe (m): | 40 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 13 |
| Nettomasse (g): | 241 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | nacheinander und in Salven |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
TROPIC Fireworks, ul. Bugaj 11, Koczargi Nowe, 05-082 Stare Babice, POLEN, www.tropic.eu
| Artikelnummer: | 5 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,42 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | P1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 105 |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 10 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 5 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,42 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | P1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 105 |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
| Nettomasse (g): | 10 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
TROPIC Fireworks, ul. Bugaj 11, Koczargi Nowe, 05-082 Stare Babice, POLEN, www.tropic.eu
| Artikelnummer: | 251227 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 4,20 |
| Prüfnummer: | 1008-F3-69255779 |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | 3 |
| Gefahrgutklasse: | 1.3G |
| Brenndauer (s): | 17 |
| Effekthöhe (m): | 50 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 25 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 525 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | nacheinander |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 251227 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 4,20 |
| Prüfnummer: | 1008-F3-69255779 |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | 3 |
| Gefahrgutklasse: | 1.3G |
| Brenndauer (s): | 17 |
| Effekthöhe (m): | 50 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 25 |
| Nettomasse (g): | 525 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | nacheinander |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
TROPIC Fireworks, ul. Bugaj 11, Koczargi Nowe, 05-082 Stare Babice, POLEN, www.tropic.eu
| Artikelnummer: | 5000143 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,53 |
| Prüfnummer: | 1531-F2-0306/2013 |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 16 |
| Effekthöhe (m): | 10 |
| Kaliber max. (mm): | 14 |
| Schussanzahl: | 13 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 38 |
| Effekttyp: | wenig verschiedene Effekte |
| Schussfolge: | nacheinander |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 5000143 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,53 |
| Prüfnummer: | 1531-F2-0306/2013 |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 16 |
| Effekthöhe (m): | 10 |
| Kaliber max. (mm): | 14 |
| Schussanzahl: | 13 |
| Nettomasse (g): | 38 |
| Effekttyp: | wenig verschiedene Effekte |
| Schussfolge: | nacheinander |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
TROPIC Fireworks, ul. Bugaj 11, Koczargi Nowe, 05-082 Stare Babice, POLEN, www.tropic.eu
| Artikelnummer: | 5000001 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,15 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 60 |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 30 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 5000001 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,15 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 60 |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
| Nettomasse (g): | 30 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
TROPIC Fireworks, ul. Bugaj 11, Koczargi Nowe, 05-082 Stare Babice, POLEN, www.tropic.eu
| Artikelnummer: | 9507013 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 5,25 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | 3 |
| Gefahrgutklasse: | 1.3G |
| Brenndauer (s): | 12 |
| Effekthöhe (m): | 40 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 50 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 990 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | nacheinander und in Salven |
| Wirkrichtung: | gefächert |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 9507013 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 5,25 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | 3 |
| Gefahrgutklasse: | 1.3G |
| Brenndauer (s): | 12 |
| Effekthöhe (m): | 40 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 50 |
| Nettomasse (g): | 990 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | nacheinander und in Salven |
| Wirkrichtung: | gefächert |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
TROPIC Fireworks, ul. Bugaj 11, Koczargi Nowe, 05-082 Stare Babice, POLEN, www.tropic.eu
| Artikelnummer: | 366557 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 5,25 |
| Prüfnummer: | 1008-F3-69258034 |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | 3 |
| Gefahrgutklasse: | 1.3G |
| Brenndauer (s): | 22 |
| Effekthöhe (m): | 40 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 36 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 720 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | nacheinander |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 366557 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 5,25 |
| Prüfnummer: | 1008-F3-69258034 |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | 3 |
| Gefahrgutklasse: | 1.3G |
| Brenndauer (s): | 22 |
| Effekthöhe (m): | 40 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 36 |
| Nettomasse (g): | 720 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | nacheinander |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
TROPIC Fireworks, ul. Bugaj 11, Koczargi Nowe, 05-082 Stare Babice, POLEN, www.tropic.eu
| Artikelnummer: | 366560 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 5,25 |
| Prüfnummer: | 1008-F3-69258034 |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | 3 |
| Gefahrgutklasse: | 1.3G |
| Brenndauer (s): | 22 |
| Effekthöhe (m): | 40 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 36 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 720 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | nacheinander |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 366560 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 5,25 |
| Prüfnummer: | 1008-F3-69258034 |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | 3 |
| Gefahrgutklasse: | 1.3G |
| Brenndauer (s): | 22 |
| Effekthöhe (m): | 40 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 36 |
| Nettomasse (g): | 720 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | nacheinander |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
TROPIC Fireworks, ul. Bugaj 11, Koczargi Nowe, 05-082 Stare Babice, POLEN, www.tropic.eu
| Artikelnummer: | 5000021 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,29 |
| Prüfnummer: | 1531-T1-0315/2013 |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 1 |
| Effekthöhe (m): | 2 |
| Kaliber max. (mm): | 19 |
| Schussanzahl: | 5 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 20 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | ja |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | nein |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 5000021 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,29 |
| Prüfnummer: | 1531-T1-0315/2013 |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 1 |
| Effekthöhe (m): | 2 |
| Kaliber max. (mm): | 19 |
| Schussanzahl: | 5 |
| Nettomasse (g): | 20 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | ja |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | nein |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
TROPIC Fireworks, ul. Bugaj 11, Koczargi Nowe, 05-082 Stare Babice, POLEN, www.tropic.eu
| Artikelnummer: | 5000032 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,20 |
| Prüfnummer: | 1531-T1-0494/2015 |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 2 |
| Effekthöhe (m): | 3 |
| Kaliber max. (mm): | 18 |
| Schussanzahl: | 5 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 30 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | ja |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | nein |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 5000032 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,20 |
| Prüfnummer: | 1531-T1-0494/2015 |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 2 |
| Effekthöhe (m): | 3 |
| Kaliber max. (mm): | 18 |
| Schussanzahl: | 5 |
| Nettomasse (g): | 30 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | ja |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | nein |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
TROPIC Fireworks, ul. Bugaj 11, Koczargi Nowe, 05-082 Stare Babice, POLEN, www.tropic.eu
| Artikelnummer: | 5000038 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,25 |
| Prüfnummer: | 1531-T1-0493/2015 |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 8 |
| Effekthöhe (m): | 3 |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | 5 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 70 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | ja |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | nein |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 5000038 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,25 |
| Prüfnummer: | 1531-T1-0493/2015 |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 8 |
| Effekthöhe (m): | 3 |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | 5 |
| Nettomasse (g): | 70 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | ja |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | nein |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
TROPIC Fireworks, ul. Bugaj 11, Koczargi Nowe, 05-082 Stare Babice, POLEN, www.tropic.eu
| Artikelnummer: | 5000177 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,52 |
| Prüfnummer: | 2463-F2-0240 |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 25 |
| Effekthöhe (m): | 40 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 13 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 241 |
| Effekttyp: | wenig verschiedene Effekte |
| Schussfolge: | nacheinander und in Salven |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 5000177 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,52 |
| Prüfnummer: | 2463-F2-0240 |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | 2 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | 25 |
| Effekthöhe (m): | 40 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 13 |
| Nettomasse (g): | 241 |
| Effekttyp: | wenig verschiedene Effekte |
| Schussfolge: | nacheinander und in Salven |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
TROPIC Fireworks, ul. Bugaj 11, Koczargi Nowe, 05-082 Stare Babice, POLEN, www.tropic.eu
| Artikelnummer: | 5000360 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,93 |
| Prüfnummer: | 0163-T1-1132 |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 60 |
| Effekthöhe (m): | 3 |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | 5 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 375 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | ja |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | nein |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 5000360 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,93 |
| Prüfnummer: | 0163-T1-1132 |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | 60 |
| Effekthöhe (m): | 3 |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | 5 |
| Nettomasse (g): | 375 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | ja |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | nein |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
TROPIC Fireworks, ul. Bugaj 11, Koczargi Nowe, 05-082 Stare Babice, POLEN, www.tropic.eu
| Artikelnummer: | 9990019 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,68 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | 3 |
| Gefahrgutklasse: | 1.3G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 35 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 13 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 260 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | nacheinander |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 9990019 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,68 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | 3 |
| Gefahrgutklasse: | 1.3G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 35 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 13 |
| Nettomasse (g): | 260 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | nacheinander |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
TROPIC Fireworks, ul. Bugaj 11, Koczargi Nowe, 05-082 Stare Babice, POLEN, www.tropic.eu
| Artikelnummer: | 9990040 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,65 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | 3 |
| Gefahrgutklasse: | 1.3G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 35 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 13 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 260 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | nacheinander |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 9990040 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,65 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | 3 |
| Gefahrgutklasse: | 1.3G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 35 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 13 |
| Nettomasse (g): | 260 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | nacheinander |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
TROPIC Fireworks, ul. Bugaj 11, Koczargi Nowe, 05-082 Stare Babice, POLEN, www.tropic.eu
| Artikelnummer: | 9990041 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,58 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | 3 |
| Gefahrgutklasse: | 1.3G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 35 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 13 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 260 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | nacheinander |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 9990041 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,58 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | 3 |
| Gefahrgutklasse: | 1.3G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 35 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 13 |
| Nettomasse (g): | 260 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | nacheinander |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
TROPIC Fireworks, ul. Bugaj 11, Koczargi Nowe, 05-082 Stare Babice, POLEN, www.tropic.eu
| Artikelnummer: | 9990042 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,60 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | 3 |
| Gefahrgutklasse: | 1.3G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 35 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 13 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 260 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | nacheinander |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 9990042 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,60 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | 3 |
| Gefahrgutklasse: | 1.3G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 35 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 13 |
| Nettomasse (g): | 260 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | nacheinander |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
TROPIC Fireworks, ul. Bugaj 11, Koczargi Nowe, 05-082 Stare Babice, POLEN, www.tropic.eu
| Artikelnummer: | 9990043 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 2,10 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | 3 |
| Gefahrgutklasse: | 1.3G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 35 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 13 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 260 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | nacheinander |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 9990043 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 2,10 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | 3 |
| Gefahrgutklasse: | 1.3G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 35 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 13 |
| Nettomasse (g): | 260 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | nacheinander |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
TROPIC Fireworks, ul. Bugaj 11, Koczargi Nowe, 05-082 Stare Babice, POLEN, www.tropic.eu
| Artikelnummer: | 9990044 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,75 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | 3 |
| Gefahrgutklasse: | 1.3G |
| Brenndauer (s): | 25 |
| Effekthöhe (m): | 35 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 13 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 260 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | nacheinander |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 9990044 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,75 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Tropic |
| Kategorie: | 3 |
| Gefahrgutklasse: | 1.3G |
| Brenndauer (s): | 25 |
| Effekthöhe (m): | 35 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 13 |
| Nettomasse (g): | 260 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | nacheinander |
| Wirkrichtung: | senkrecht |
| elektrische Anzündung: | - |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | - |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
TROPIC Fireworks, ul. Bugaj 11, Koczargi Nowe, 05-082 Stare Babice, POLEN, www.tropic.eu
| Artikelnummer: | 9990049 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,63 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Tropic |
