Vulcan Fireworks
Feuerwerkskörper filtern
| Artikelnummer: | 1660 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,02 |
| Prüfnummer: | 1008-F1-69244093 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | 1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 10 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 1660 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,02 |
| Prüfnummer: | 1008-F1-69244093 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | 1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
| Nettomasse (g): | 10 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Vulcan Europe B.V. Kantoor, Albionstraat 44, 5047 SJ Tilburg, NIEDERLANDE, www.vulcan-pyro.com
| Artikelnummer: | 1661 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,02 |
| Prüfnummer: | 1008-F1-69244095 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | 1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 4 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 1661 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,02 |
| Prüfnummer: | 1008-F1-69244095 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | 1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
| Nettomasse (g): | 4 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Vulcan Europe B.V. Kantoor, Albionstraat 44, 5047 SJ Tilburg, NIEDERLANDE, www.vulcan-pyro.com
| Artikelnummer: | 20111 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,18 |
| Prüfnummer: | 2806-F1-003457 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | 1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 72 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 20111 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,18 |
| Prüfnummer: | 2806-F1-003457 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | 1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
| Nettomasse (g): | 72 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Vulcan Europe B.V. Kantoor, Albionstraat 44, 5047 SJ Tilburg, NIEDERLANDE, www.vulcan-pyro.com
| Artikelnummer: | 26006 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,05 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | 1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 12 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 26006 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,05 |
| Prüfnummer: | - |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | 1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
| Nettomasse (g): | 12 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Vulcan Europe B.V. Kantoor, Albionstraat 44, 5047 SJ Tilburg, NIEDERLANDE, www.vulcan-pyro.com
| Artikelnummer: | 5012 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,05 |
| Prüfnummer: | 1170-F1-02459 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | 1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 1 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 5012 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,05 |
| Prüfnummer: | 1170-F1-02459 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | 1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
| Nettomasse (g): | 1 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Vulcan Europe B.V. Kantoor, Albionstraat 44, 5047 SJ Tilburg, NIEDERLANDE, www.vulcan-pyro.com
| Artikelnummer: | 5047 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,58 |
| Prüfnummer: | 2806-F1-003454 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | 1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 74 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 5047 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,58 |
| Prüfnummer: | 2806-F1-003454 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | 1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
| Nettomasse (g): | 74 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Vulcan Europe B.V. Kantoor, Albionstraat 44, 5047 SJ Tilburg, NIEDERLANDE, www.vulcan-pyro.com
| Artikelnummer: | 5087 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,01 |
| Prüfnummer: | 2806-F1-003454 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | 1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 149 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 5087 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 1,01 |
| Prüfnummer: | 2806-F1-003454 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | 1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
| Nettomasse (g): | 149 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Vulcan Europe B.V. Kantoor, Albionstraat 44, 5047 SJ Tilburg, NIEDERLANDE, www.vulcan-pyro.com
| Artikelnummer: | 5034 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,01 |
| Prüfnummer: | 1170-F1-01341 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | 1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 1 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 5034 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,01 |
| Prüfnummer: | 1170-F1-01341 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | 1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
| Nettomasse (g): | 1 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Vulcan Europe B.V. Kantoor, Albionstraat 44, 5047 SJ Tilburg, NIEDERLANDE, www.vulcan-pyro.com
| Artikelnummer: | 1658 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,26 |
| Prüfnummer: | 2806-F1-003456 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | 1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 70 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 1658 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,26 |
| Prüfnummer: | 2806-F1-003456 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | 1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4S |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | - |
| Kaliber max. (mm): | - |
| Schussanzahl: | - |
| Nettomasse (g): | 70 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | - |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Vulcan Europe B.V. Kantoor, Albionstraat 44, 5047 SJ Tilburg, NIEDERLANDE, www.vulcan-pyro.com
| Artikelnummer: | 50007 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,09 |
| Prüfnummer: | 1008-T1-69254632 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | 50 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 1 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 22 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | ja |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 50007 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,09 |
| Prüfnummer: | 1008-T1-69254632 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | 50 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 1 |
| Nettomasse (g): | 22 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | ja |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Vulcan Europe B.V. Kantoor, Albionstraat 44, 5047 SJ Tilburg, NIEDERLANDE, www.vulcan-pyro.com
| Artikelnummer: | 50008 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,09 |
| Prüfnummer: | 1008-T1-69254632 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | 50 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 1 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 22 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | ja |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 50008 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,09 |
| Prüfnummer: | 1008-T1-69254632 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | 50 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 1 |
| Nettomasse (g): | 22 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | ja |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Vulcan Europe B.V. Kantoor, Albionstraat 44, 5047 SJ Tilburg, NIEDERLANDE, www.vulcan-pyro.com
| Artikelnummer: | 50013 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,09 |
| Prüfnummer: | 1008-T1-69254633 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | 50 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 1 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 29 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | ja |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 50013 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,09 |
| Prüfnummer: | 1008-T1-69254633 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | 50 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 1 |
| Nettomasse (g): | 29 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | ja |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Vulcan Europe B.V. Kantoor, Albionstraat 44, 5047 SJ Tilburg, NIEDERLANDE, www.vulcan-pyro.com
| Artikelnummer: | 50014 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,09 |
| Prüfnummer: | 1008-T1-69254633 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | 50 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 1 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 29 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | ja |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 50014 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,09 |
| Prüfnummer: | 1008-T1-69254633 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | 50 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 1 |
| Nettomasse (g): | 29 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | ja |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Vulcan Europe B.V. Kantoor, Albionstraat 44, 5047 SJ Tilburg, NIEDERLANDE, www.vulcan-pyro.com
| Artikelnummer: | 50015 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,09 |
| Prüfnummer: | 1008-T1-69254633 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | 50 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 1 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 29 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | ja |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 50015 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,09 |
| Prüfnummer: | 1008-T1-69254633 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | 50 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 1 |
| Nettomasse (g): | 29 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | ja |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Vulcan Europe B.V. Kantoor, Albionstraat 44, 5047 SJ Tilburg, NIEDERLANDE, www.vulcan-pyro.com
| Artikelnummer: | 50017 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,09 |
| Prüfnummer: | 1008-T1-69254633 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | 50 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 1 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 29 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | ja |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 50017 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 0,09 |
| Prüfnummer: | 1008-T1-69254633 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | T1 |
| Gefahrgutklasse: | 1.4G |
| Brenndauer (s): | - |
| Effekthöhe (m): | 50 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 1 |
| Nettomasse (g): | 29 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | ja |
| Leiser Effekt: | ja |
| Ersatzanzündschnur: | - |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Vulcan Europe B.V. Kantoor, Albionstraat 44, 5047 SJ Tilburg, NIEDERLANDE, www.vulcan-pyro.com
| Artikelnummer: | 1199 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 7,35 |
| Prüfnummer: | 1170-F3-03077 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | 3 |
| Gefahrgutklasse: | 1.3G |
| Brenndauer (s): | 25 |
| Effekthöhe (m): | 45 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 49 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 980 |
| Effekttyp: | viele verschiedene Effekte |
| Schussfolge: | in Salven |
| Wirkrichtung: | gefächert |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | nein |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 1199 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 7,35 |
| Prüfnummer: | 1170-F3-03077 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | 3 |
| Gefahrgutklasse: | 1.3G |
| Brenndauer (s): | 25 |
| Effekthöhe (m): | 45 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 49 |
| Nettomasse (g): | 980 |
| Effekttyp: | viele verschiedene Effekte |
| Schussfolge: | in Salven |
| Wirkrichtung: | gefächert |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | nein |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Vulcan Europe B.V. Kantoor, Albionstraat 44, 5047 SJ Tilburg, NIEDERLANDE, www.vulcan-pyro.com
| Artikelnummer: | 1302 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 7,35 |
| Prüfnummer: | 1008-F3-69254700 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | 3 |
| Gefahrgutklasse: | 1.3G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 45 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 49 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 931 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | in Salven |
| Wirkrichtung: | gefächert |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | nein |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 1302 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 7,35 |
| Prüfnummer: | 1008-F3-69254700 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | 3 |
| Gefahrgutklasse: | 1.3G |
| Brenndauer (s): | 20 |
| Effekthöhe (m): | 45 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 49 |
| Nettomasse (g): | 931 |
| Effekttyp: | nur ein Effekt |
| Schussfolge: | in Salven |
| Wirkrichtung: | gefächert |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | nein |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Vulcan Europe B.V. Kantoor, Albionstraat 44, 5047 SJ Tilburg, NIEDERLANDE, www.vulcan-pyro.com
| Artikelnummer: | 21616 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 7,35 |
| Prüfnummer: | 1170-F3-02246 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | 3 |
| Gefahrgutklasse: | 1.3G |
| Brenndauer (s): | 25 |
| Effekthöhe (m): | 45 |
| Kaliber max. (mm): | 25 |
| Schussanzahl: | 50 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | 825 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | nein |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 21616 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 7,35 |
| Prüfnummer: | 1170-F3-02246 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | 3 |
| Gefahrgutklasse: | 1.3G |
| Brenndauer (s): | 25 |
| Effekthöhe (m): | 45 |
| Kaliber max. (mm): | 25 |
| Schussanzahl: | 50 |
| Nettomasse (g): | 825 |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | nein |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Vulcan Europe B.V. Kantoor, Albionstraat 44, 5047 SJ Tilburg, NIEDERLANDE, www.vulcan-pyro.com
| Artikelnummer: | 21617 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 7,35 |
| Prüfnummer: | 1170-F3-01574 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | 3 |
| Gefahrgutklasse: | 1.3G |
| Brenndauer (s): | 30 |
| Effekthöhe (m): | 45 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 49 |
|---|---|
| Nettomasse (g): | - |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | nein |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
| Artikelnummer: | 21617 |
|---|---|
| Bruttogewicht (kg): | 7,35 |
| Prüfnummer: | 1170-F3-01574 |
| Hersteller: | Vulcan |
| Kategorie: | 3 |
| Gefahrgutklasse: | 1.3G |
| Brenndauer (s): | 30 |
| Effekthöhe (m): | 45 |
| Kaliber max. (mm): | 30 |
| Schussanzahl: | 49 |
| Nettomasse (g): | - |
| Effekttyp: | - |
| Schussfolge: | - |
| Wirkrichtung: | - |
| elektrische Anzündung: | nein |
| Leiser Effekt: | nein |
| Ersatzanzündschnur: | ja |
| Stahlkäfig: | nein |
| neu: | - |
Herstellerangabe mit Adresse:
Vulcan Europe B.V. Kantoor, Albionstraat 44, 5047 SJ Tilburg, NIEDERLANDE, www.vulcan-pyro.com